People Analytics
De: R$ 65,00Por: R$ 58,50ou X de
Economia de R$ 6,50Formas de pagamento:
Detalhes
CARACTERÍSTICAS
| Formato | BROCHURA |
|---|---|
| Número de Páginas | 138 |
| Subtítulo | GUIA PRATICO PARA GESTORES |
| Editora | EDGARD BLUCHER LV |
| Autor | ABRAHAM LAREDO SICSU |
| Ano da Edição | 2025 |
| EAN13 | 9788521225409 |
| Edição | 1 |
| Idioma | PORTUGUES |
| Fabricante | EDGARD BLUCHER LV |
| ISBN | 8521225407 |
| Páginas | 138 |
Saiba mais
People analytics: guia prático para gestores é um guia essencial para quem deseja aprimorar a tomada de decisões na gestão de pessoas usando análise de dados em processos como recrutamento e seleção, engajamento e retenção de colaboradores dentre outros.
